<td style="BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 1px solid; BACKGROUND: white; BORDER-BOTTOM: windowtext 1px solid; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 7px; B
宿舍号 | 班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 平均分 |
|
C307 | 16电商3 | 100.00 | 99.60 | 100.00 | 99.87 |
|
C407 | 18预科2 | 98.25 | 97.60 | 97.60 | 97.82 |
|
C206 | 17电商1+17护理 | 96.50 | 96.00 | 97.60 | 96.70 |
|
C201 | 17电商1 | 91.50 | 98.40 | 100.00 | 96.63 |
|
C309 | 16电商3 | 96.75 | 96.00 | 96.80 | 96.52 |
|
C319 | 16动漫2 | 96.00 | 96.00 | 95.40 | 95.80 |
|
C317 | 16护理1 | 95.00 | 96.00 | 96.00 | 95.67 |
|
C205 | 17动漫 | 96.25 | 95.20 | 95.40 | 95.62 |
|
C320 | 16动漫2 | 96.00 | 95.40 | 95.40 | 95.60 |
|
C318 | 16动漫2 | 96.25 | 95.20 | 95.20 | 95.55 |
|
C321 | 16动漫2+16电商1 | 94.75 | 96.20 | 95.20 | 95.38 |
|
C305 | 17轨道2 | 94.50 | 96.00 | 95.20 | 95.23 |
|
C316 | 16动漫1 | 95.00 | 94.80 | 95.80 | 95.20 |
|
C408 | 18预科3 | 95.00 | 95.20 | 95.20 | 95.13 |
|
C204 | 17动漫+17电商1 | 95.25 | 95.40 | 94.40 | 95.02 |
|
C421 | 18预科3 | 94.75 | 94.60 | 95.20 | 94.85 |
|
C216 | 17电商2 | 93.50 | 95.00 | 95.25 | 94.58 |
|
C308 | 16电商3 | 93.00 | 95.00 | 95.60 | 94.53 |
|
C405 | 18预科1 | 95.00 | 93.60 | 95.00 | 94.53 |
|
C215 | 17电商2 | 95.50 | 95.00 | 91.75 | 94.08 |
|
C301 |